73 ingatlan felel meg a keresésnek Vissza a találati listához

Budapest VIII. kerületi eladó lakások

Budapest, VIII.

Eladási ár -tól: 17 408 530 HUF
Tájékoztató ár: 62 654 EUR
Eladási ár -ig: 45 467 918 HUF
Tájékoztató ár: 163 642 EUR
Épület készültsége: szerkezetkész
Műszaki átadás időpontja (év / negyedév): 2010 2. negyedév
Lakások száma a házban: 144
Lakások alapterülete: 35-74 m2
Szobák száma: 1-3
Reg. szám: IM94562
Feladva: 2009-08-28 11:51:11
3


Eladó lakások új építésű társasházban - Budapest VIII. kerület.
A lakópark Budapest pesti oldalának belvárosi övezetében, az Astoria közelében található. A fővárosi rehabilitáció keretében a környék impozáns, múlt századi épületeit rekonstruálják, illetve a környezetet sajátos atmoszférájú, újépítésű ingatlanokkal gazdagítják.
Az épülő lakóparkban 144 "A" kategóriás lakás, 10 földszinti üzlet és egy étterem kerül kialakításra. Az első emeleten elhelyezkedő Medical Center exkluzív szolgáltatásokat fog nyújtani a lakók számára.
A lakások mérete 35 m2 - 74 m2 között van, értékesítésük már elkezdődött. A 4 tömbből álló (A B C és D) épületkomplexum az átgondolt tervezésnek köszönhetően harmonikusan illeszkedik a meglévő épületek közé, tömbjei közrefogják az átriumos udvart, amely gyönyörű parkjával várja majd a lakókat. Ígéretes otthon lesz a belváros nyüzsgését feladni nem kívánó, de barátságos lakókörnyezetre vágyó emberek számára.
A lakópark 3 percnyi sétára van az Astoria illetve a Blaha Lujza téri metrómegállóktól, 1 percre a főbb buszvonalaktól. Az autóval közlekedők számára 2 szintes mélygarázs áll rendelkezésre. Átadás: 2010. második negyedév.
Árak: 17.408.530.- - 45.467.918.- HUF-ig.
Ingyenes hitelügyintézés! www.lhi.hu

Alapadatok

Készültségi fok átadáskor kulcsrakész
Telek mérete 1 m2
Gépkocsi beálló ára (tól-ig) 1 HUF
Tárolóhelyiség ára (tól-ig) 1 HUF

Részletes

Környezet belvárosi, lakópark
Külső falak tégla
Belső válasz falak: tégla

Lakáslista (73 db ingatlan felel meg a keresésnek)

Lakás
Vételár
Alapterület
Emelet
Szoba
Státusz Részletek
1. 15,74 m HUF 26 m2 7 1 szabad alaprajz
2. 17,41 m HUF 35 m2 1 1 szabad alaprajz
3. 17,45 m HUF 29 m2 7 1 szabad alaprajz
4. 17,58 m HUF 36 m2 1 1 szabad alaprajz
5. 18,28 m HUF 36 m2 2 2 szabad alaprajz
6. 18,46 m HUF 36 m2 2 1 szabad alaprajz
7. 18,53 m HUF 36 m2 2 2 szabad alaprajz
8. 19,34 m HUF 33 m2 7 1 szabad alaprajz
9. 19,76 m HUF 37 m2 3 1 szabad alaprajz
10. 19,76 m HUF 37 m2 3 1 szabad alaprajz
11. 19,95 m HUF 37 m2 3 1 szabad alaprajz
12. 19,95 m HUF 37 m2 3 1 szabad alaprajz
13. 20,47 m HUF 34 m2 7 1 szabad alaprajz
14. 20,52 m HUF 34 m2 7 1 szabad alaprajz
15. 20,60 m HUF 33 m2 7 1 szabad alaprajz
16. 20,60 m HUF 34 m2 7 1 szabad alaprajz
17. 20,60 m HUF 34 m2 7 1 szabad alaprajz
18. 20,75 m HUF 37 m2 4 1 szabad alaprajz
19. 20,75 m HUF 37 m2 4 1 szabad alaprajz
20. 20,95 m HUF 37 m2 4 1 szabad alaprajz
21. 20,95 m HUF 37 m2 4 1 szabad alaprajz
22. 21,01 m HUF 39 m2 3 1 szabad alaprajz
23. 21,02 m HUF 39 m2 3 2 szabad alaprajz
24. 21,03 m HUF 44 m2 1 2 szabad adatlap
25. 21,20 m HUF 36 m2 6 1 szabad alaprajz
26. 21,44 m HUF 36 m2 6 1 szabad alaprajz
27. 21,45 m HUF 36 m2 6 1 szabad alaprajz
28. 21,72 m HUF 37 m2 5 1 szabad alaprajz
29. 21,93 m HUF 37 m2 5 1 szabad alaprajz
30. 21,93 m HUF 37 m2 5 1 szabad alaprajz
31. 22,06 m HUF 36 m2 4 2 szabad alaprajz
32. 22,07 m HUF 39 m2 4 2 szabad alaprajz
33. 22,66 m HUF 40 m2 3 2 szabad alaprajz
34. 22,91 m HUF 37 m2 6 2 szabad alaprajz
35. 22,92 m HUF 46 m2 1 2 szabad alaprajz
36. 23,01 m HUF 41 m2 3 2 szabad alaprajz
37. 23,01 m HUF 41 m2 3 2 szabad alaprajz
38. 23,17 m HUF 40 m2 2 2 szabad alaprajz
39. 23,23 m HUF 40 m2 5 2 szabad alaprajz
40. 23,25 m HUF 44 m2 2 2 szabad alaprajz
41. 23,25 m HUF 44 m2 2 2 szabad alaprajz
42. 23,25 m HUF 38 m2 6 2 szabad alaprajz
43. 23,45 m HUF 41 m2 2 2 szabad alaprajz
44. 23,66 m HUF 38 m2 5 2 szabad alaprajz
45. 23,77 m HUF 43 m2 4 2 szabad adatlap
46. 23,79 m HUF 40 m2 4 2 szabad alaprajz
47. 24,15 m HUF 46 m2 4 2 szabad alaprajz
48. 24,16 m HUF 41 m2 4 2 szabad adatlap
49. 24,16 m HUF 41 m2 4 2 szabad alaprajz
50. 24,41 m HUF 44 m2 3 2 szabad alaprajz
51. 24,41 m HUF 44 m2 3 2 szabad alaprajz
52. 24,66 m HUF 42 m2 4 2 szabad alaprajz
53. 25,11 m HUF 42 m2 7 2 szabad alaprajz
54. 25,48 m HUF 42 m2 7 2 szabad alaprajz
55. 25,53 m HUF 40 m2 7 2 szabad alaprajz
56. 25,63 m HUF 44 m2 4 2 szabad alaprajz
57. 26,49 m HUF 41 m2 6 2 szabad alaprajz
58. 26,78 m HUF 50 m2 3 2 szabad alaprajz
59. 26,93 m HUF 50 m2 2 2 szabad alaprajz
60. 26,98 m HUF 44 m2 5 2 szabad alaprajz
61. 27,45 m HUF 45 m2 5 2 szabad alaprajz
62. 27,61 m HUF 45 m2 6 2 szabad alaprajz
63. 28,12 m HUF 50 m2 4 2 szabad alaprajz
64. 28,15 m HUF 50 m2 4 2 szabad alaprajz
65. 28,25 m HUF 46 m2 5 2 szabad alaprajz
66. 28,25 m HUF 46 m2 5 2 szabad alaprajz
67. 28,38 m HUF 51 m2 3 2 szabad alaprajz
68. 28,92 m HUF 60 m2 1 2 szabad alaprajz
69. 31,21 m HUF 56 m2 3 2 szabad alaprajz
70. 34,89 m HUF 62 m2 2 3 szabad alaprajz
71. 45,44 m HUF 78 m2 6 3 szabad alaprajz
72. 45,47 m HUF 53 m2 7 3 szabad alaprajz
73. 45,47 m HUF 74 m2 7 4 szabad alaprajz

Az ingatlan értékesítője

Bárányos Andrea
Living Home Ingatlan
36/70/411-3763
Cím 1037 Budapest, Bokor utca 2-4 Térkép
Név Bárányos Andrea
Telefon 36/70/411-3763
Email b.andrea@lhi.hu
Web www.lhi.hu
Megközelít. Irodánk Budapest III. kerületében a Kolosy tér és Amfiteátrum között helyezkedik el, párhuzamosan a Bécsi és a Lajos úttal. Tömegközlekedéssel megközelíthető: 17-es villamossal Nagyszombat utcai, ill. Kolosy téri megállóig, valamint a 160/260-as kék busszal Nagyszombat utcai, ill. 206/109/86-os busszal a Lajos utcai megállóig.
Nyitva tart. Hétfőtől péntekig: 09.00 - 18.00 Szombaton: 09.00 - 13.00 vagy megbeszélés szerint.

Üzenet az értékesítőnek

Az kapcsolatfelvételi űrlapot kitöltve üzenetet küldhet az ingatlan értékesítőjének. Kérjük, pontosan adja meg adatait, mert csak így tudja az értékesítő felvenni Önnel a kapcsolatot.

Az üzenet általunk felajánlott szövegét Ön tetszés szerint átfogalmazhatja, kiegészítheti, de az ingatlan azonosítóját ne törölje ki belőle, mert ez alapján tudja a címzett, melyik ingatlan érdekli Önt.

Az adatlap alatt látható színes karaktarsort kérjük a kód mezőbe gépelje be a levél elküldése előtt!

Címzett: Bárányos Andrea
Az Ön neve:
Mail címe:
Telefonszáma:
Megjegyzés:
Kód:
Írja a következő mezőbe a fenti kódot!